Wahlberechtigte | 241.595 |
Wähler | 190.892 |
Wahlbeteiligung | 79 % |
Ungültige Erststimmen | 2.927 | 1,5 % |
Gültige Erststimmen | 187.965 | 98,5 % |
Dr. Schockenhoff, Andreas, CDU | 93.285 | 49,6 % |
Georgii, Harald, SPD | 54.825 | 29,2 % |
Selg, Petra, GRÜNE | 20304 | 10,8 % |
Dr. Klumpp, Reinhard, FDP | 9.988 | 5,3 % |
Scheider, Christian, Die Linke | 5.396 | 2,9 % |
Dr. Bachmann, Volker, PBC | 1.737 | 0,9 % |
Beck, Bernd, NPD | 2.430 | 1,3 % |
Ungültige Zweitstimmen | 2.683 | 1,4 % |
Gültige Zweitstimmen | 188.209 | 98,6 % |
CDU | 78.961 | 42,0 % |
SPD | 51.389 | 27,3 % |
GRÜNE | 21.791 | 11,6 % |
FDP | 22.937 | 12,2 % |
REP | 1.544 | 0,8 % |
Die Linke. | 6.182 | 3,3 % |
PBC | 1.093 | 0,6 % |
NPD | 1.657 | 0,9 % |
GRAUE | 873 | 0,5 % |
BüSo | 117 | 0,1 % |
FAMILIE | 1.535 | 0,8 % |
MLPD | 130 | 0,1 % |
Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass Herr Dr. Andreas Schockenhoff, CDU, die meisten Erststimmen auf sich vereinigt und damit für den Wahlkreis Ravensburg-Bodensee in den Bundestag gewählt ist.
Gegenüber dem vorläufigen Wahlergebnis vom Wahlsonntag haben sich keine nennenswerten Abweichungen ergeben.