Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2013
Erststimmen
Riebsamen, Lothar (CDU) | CDU | 61,4 % | 553 | ||
Jehle, Jochen (SPD) | SPD | 14,0 % | 126 | ||
Dr. Wetzel, Hans-Peter (FDP) | FDP | 8,0 % | 72 | ||
Gaus, Alexander (GRÜNE) | GRÜNE | 9,7 % | 87 | ||
Groth, Annette (DIE LINKE) | DIE LINKE | 2,9 % | 26 | ||
Göpfert, Carsten (PIRATEN) | PIRATEN | 1,3 % | 12 | ||
Belz, Tim (NPD) | NPD | 0,4 % | 4 | ||
Weber, Franz (ÖDP) | ÖDP | 0,6 % | 5 | ||
Wolfer, Helmut (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 1,7 % | 15 |
Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
Hagnau | 1.103 | 916 | 16 | 900 |
Zweitstimmen
CDU | 54,2 % | 492 | ||
SPD | 11,8 % | 107 | ||
FDP | 11,4 % | 103 | ||
GRÜNE | 11,2 % | 102 | ||
DIE LINKE | 2,4 % | 22 | ||
PIRATEN | 2,1 % | 19 | ||
NPD | 0,1 % | 1 | ||
REP | 0,0 % | 0 | ||
Tierschutz | 0,9 % | 8 | ||
ÖDP | 0,2 % | 2 | ||
PBC | 0,2 % | 2 | ||
Volksabstimmung | 0,2 % | 2 | ||
MLPD | 0,0 % | 0 | ||
BüSo | 0,0 % | 0 | ||
AfD | 4,2 % | 38 | ||
BIG | 0,0 % | 0 | ||
pro Deutschland | 0,1 % | 1 | ||
FREIE WÄHLER | 0,4 % | 4 | ||
PARTEI DER VERNUNFT | 0,0 % | 0 | ||
RENTNER | 0,4 % | 4 |
Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
Hagnau | 1.103 | 916 | 9 | 907 |