Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2013
Erststimmen
Riebsamen, Lothar (CDU) | CDU | 49,1 % | 646 | ||
Jehle, Jochen (SPD) | SPD | 18,9 % | 249 | ||
Dr. Wetzel, Hans-Peter (FDP) | FDP | 14,8 % | 195 | ||
Gaus, Alexander (GRÜNE) | GRÜNE | 9,3 % | 123 | ||
Groth, Annette (DIE LINKE) | DIE LINKE | 3,8 % | 50 | ||
Göpfert, Carsten (PIRATEN) | PIRATEN | 1,6 % | 21 | ||
Belz, Tim (NPD) | NPD | 0,5 % | 7 | ||
Weber, Franz (ÖDP) | ÖDP | 0,7 % | 9 | ||
Wolfer, Helmut (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 1,2 % | 16 |
Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
Sipplingen | 1.699 | 1.350 | 34 | 1.316 |
Zweitstimmen
CDU | 47,7 % | 628 | ||
SPD | 19,5 % | 257 | ||
FDP | 11,1 % | 146 | ||
GRÜNE | 10,6 % | 139 | ||
DIE LINKE | 3,8 % | 50 | ||
PIRATEN | 1,4 % | 19 | ||
NPD | 0,5 % | 7 | ||
REP | 0,1 % | 1 | ||
Tierschutz | 0,3 % | 4 | ||
ÖDP | 0,4 % | 5 | ||
PBC | 0,2 % | 3 | ||
Volksabstimmung | 0,2 % | 3 | ||
MLPD | 0,0 % | 0 | ||
BüSo | 0,0 % | 0 | ||
AfD | 3,6 % | 47 | ||
BIG | 0,0 % | 0 | ||
pro Deutschland | 0,0 % | 0 | ||
FREIE WÄHLER | 0,2 % | 3 | ||
PARTEI DER VERNUNFT | 0,1 % | 1 | ||
RENTNER | 0,3 % | 4 |
Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
Sipplingen | 1.699 | 1.350 | 33 | 1.317 |