Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2013
Erststimmen
Riebsamen, Lothar (CDU) | CDU | 49,1 % | 6.363 | ||
Jehle, Jochen (SPD) | SPD | 19,3 % | 2.502 | ||
Dr. Wetzel, Hans-Peter (FDP) | FDP | 7,9 % | 1.018 | ||
Gaus, Alexander (GRÜNE) | GRÜNE | 14,8 % | 1.920 | ||
Groth, Annette (DIE LINKE) | DIE LINKE | 4,5 % | 588 | ||
Göpfert, Carsten (PIRATEN) | PIRATEN | 1,8 % | 227 | ||
Belz, Tim (NPD) | NPD | 0,7 % | 93 | ||
Weber, Franz (ÖDP) | ÖDP | 0,9 % | 121 | ||
Wolfer, Helmut (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,9 % | 120 |
Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
Überlingen | 17.144 | 13.143 | 191 | 12.952 |
Zweitstimmen
CDU | 45,0 % | 5.858 | ||
SPD | 18,0 % | 2.340 | ||
FDP | 8,6 % | 1.115 | ||
GRÜNE | 14,9 % | 1.939 | ||
DIE LINKE | 4,6 % | 596 | ||
PIRATEN | 1,6 % | 204 | ||
NPD | 0,5 % | 61 | ||
REP | 0,1 % | 14 | ||
Tierschutz | 0,6 % | 79 | ||
ÖDP | 0,6 % | 72 | ||
PBC | 0,1 % | 10 | ||
Volksabstimmung | 0,3 % | 36 | ||
MLPD | 0,0 % | 2 | ||
BüSo | 0,0 % | 4 | ||
AfD | 4,5 % | 587 | ||
BIG | 0,0 % | 0 | ||
pro Deutschland | 0,1 % | 7 | ||
FREIE WÄHLER | 0,4 % | 56 | ||
PARTEI DER VERNUNFT | 0,1 % | 7 | ||
RENTNER | 0,2 % | 20 |
Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
Überlingen | 17.144 | 13.143 | 136 | 13.007 |