Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
Amtliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters
Erststimmen
Riebsamen, Lothar (CDU) | 41,4 % | 56.165 | ||
Hahn, Leon (SPD) | 18,0 % | 24.451 | ||
Böhlen, Markus (GRÜNE) | 13,9 % | 18.811 | ||
Steffen-Stiehl, Christian (FDP) | 8,8 % | 11.999 | ||
Weidel, Alice (AfD) | 10,4 % | 14.079 | ||
Haydt, Claudia (DIE LINKE) | 5,3 % | 7.185 | ||
Falla, Antonio (FREIE WÄHLER) | 1,0 % | 1.338 | ||
Hiß-Petrowitz, Sylvia (ÖDP) | 1,0 % | 1.412 | ||
Rosenacker, Martin garantiert ohne Gruppenzwang (Einzelbew.) | 0,2 % | 230 | ||
Schuler, Elfriede Internationalistische Liste (Einzelbew.) | 0,1 % | 124 |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
|
---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 172.782 | 137.146 | 79,4% | 1.352 | 135.794 |
Zweitstimmen
CDU | 37,1 % | 50.428 | ||
SPD | 14,2 % | 19.321 | ||
GRÜNE | 14,7 % | 20.015 | ||
FDP | 13,2 % | 17.954 | ||
AfD | 10,4 % | 14.164 | ||
DIE LINKE | 6,1 % | 8.316 | ||
PIRATEN | 0,3 % | 462 | ||
NPD | 0,2 % | 265 | ||
Tierschutzpartei | 0,7 % | 919 | ||
FREIE WÄHLER | 0,7 % | 1.001 | ||
ÖDP | 0,5 % | 726 | ||
MLPD | 0,0 % | 58 | ||
Tierschutzallianz | 0,2 % | 260 | ||
BGE | 0,2 % | 286 | ||
DiB | 0,2 % | 208 | ||
DKP | 0,0 % | 16 | ||
DM | 0,2 % | 278 | ||
DIE RECHTE | 0,0 % | 42 | ||
MENSCHLICHE WELT | 0,2 % | 239 | ||
Die PARTEI | 0,6 % | 794 | ||
V-Partei³ | 0,1 % | 199 |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
|
---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 172.782 | 137.146 | 79,4% | 1.195 | 135.951 |
Der Wahlkreis 293 umfasst neben den 23 Städten und Gemeinden des Bodenseekreises die Gemeinden Wald, Illmensee und Herdwangen-Schönach sowie die Stadt Pfullendorf aus dem Landkreis Sigmaringen.
Die Ergebnisse aus den Städten und Gemeinden finden Sie im Navigationsmenü. Alle Ergebnisse werden parallel auch auf den Internetseiten zur Bundestagswahl des Zweckverbands KIRU veröffentlicht.
Geschäftsstelle Kreiswahlleiter
- Telefon
- +49 7541 204 5232
- wahlen@bodenseekreis.de