Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
Erststimmen
Riebsamen, Lothar (CDU) | CDU | 43,8 % | 791 | ||
Hahn, Leon (SPD) | SPD | 17,3 % | 312 | ||
Böhlen, Markus (GRÜNE) | GRÜNE | 15,2 % | 274 | ||
Steffen-Stiehl, Christian (FDP) | FDP | 9,0 % | 163 | ||
Weidel, Alice (AfD) | AfD | 7,4 % | 133 | ||
Haydt, Claudia (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,2 % | 94 | ||
Falla, Antonio (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,7 % | 13 | ||
Hiß-Petrowitz, Sylvia (ÖDP) | ÖDP | 1,2 % | 22 | ||
Rosenacker, Martin garantiert ohne Gruppenzwang (Einzelbew.) | --- | 0,2 % | 3 | ||
Schuler, Elfriede Internationalistische Liste (Einzelbew.) | --- | 0,1 % | 1 |
Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Frickingen | 2.232 | 1.820 | 81,5% | 14 | 1.806 |
Zweitstimmen
CDU | 39,0 % | 706 | ||
SPD | 12,4 % | 224 | ||
GRÜNE | 18,3 % | 332 | ||
FDP | 13,3 % | 241 | ||
AfD | 7,5 % | 136 | ||
DIE LINKE | 5,2 % | 94 | ||
PIRATEN | 0,2 % | 4 | ||
NPD | 0,3 % | 5 | ||
Tierschutzpartei | 0,7 % | 12 | ||
FREIE WÄHLER | 0,5 % | 9 | ||
ÖDP | 0,3 % | 5 | ||
MLPD | 0,0 % | 0 | ||
Tierschutzallianz | 0,1 % | 2 | ||
BGE | 0,4 % | 8 | ||
DiB | 0,4 % | 7 | ||
DKP | 0,0 % | 0 | ||
DM | 0,4 % | 7 | ||
DIE RECHTE | 0,0 % | 0 | ||
MENSCHLICHE WELT | 0,2 % | 4 | ||
Die PARTEI | 0,7 % | 13 | ||
V-Partei³ | 0,1 % | 2 |
Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Frickingen | 2.232 | 1.820 | 81,5% | 9 | 1.811 |