Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
Erststimmen
Riebsamen, Lothar (CDU) | CDU | 37,6 % | 11.947 | ||
Hahn, Leon (SPD) | SPD | 21,0 % | 6.678 | ||
Böhlen, Markus (GRÜNE) | GRÜNE | 12,0 % | 3.803 | ||
Steffen-Stiehl, Christian (FDP) | FDP | 8,3 % | 2.632 | ||
Weidel, Alice (AfD) | AfD | 12,6 % | 3.987 | ||
Haydt, Claudia (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,6 % | 1.787 | ||
Falla, Antonio (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,9 % | 297 | ||
Hiß-Petrowitz, Sylvia (ÖDP) | ÖDP | 1,6 % | 507 | ||
Rosenacker, Martin garantiert ohne Gruppenzwang (Einzelbew.) | --- | 0,2 % | 78 | ||
Schuler, Elfriede Internationalistische Liste (Einzelbew.) | --- | 0,1 % | 36 |
Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichshafen | 42.000 | 32.096 | 76,4% | 344 | 31.752 |
Zweitstimmen
CDU | 35,3 % | 11.203 | ||
SPD | 16,2 % | 5.157 | ||
GRÜNE | 12,5 % | 3.981 | ||
FDP | 12,1 % | 3.847 | ||
AfD | 12,4 % | 3.947 | ||
DIE LINKE | 6,7 % | 2.120 | ||
PIRATEN | 0,5 % | 150 | ||
NPD | 0,2 % | 76 | ||
Tierschutzpartei | 0,7 % | 217 | ||
FREIE WÄHLER | 0,7 % | 214 | ||
ÖDP | 0,8 % | 246 | ||
MLPD | 0,1 % | 30 | ||
Tierschutzallianz | 0,2 % | 67 | ||
BGE | 0,2 % | 52 | ||
DiB | 0,1 % | 41 | ||
DKP | 0,0 % | 4 | ||
DM | 0,2 % | 55 | ||
DIE RECHTE | 0,0 % | 7 | ||
MENSCHLICHE WELT | 0,2 % | 51 | ||
Die PARTEI | 0,7 % | 235 | ||
V-Partei³ | 0,2 % | 68 |
Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Friedrichshafen | 42.000 | 32.096 | 76,4% | 328 | 31.768 |