Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
Erststimmen
Riebsamen, Lothar (CDU) | CDU | 43,2 % | 2.227 | ||
Hahn, Leon (SPD) | SPD | 17,5 % | 903 | ||
Böhlen, Markus (GRÜNE) | GRÜNE | 13,0 % | 668 | ||
Steffen-Stiehl, Christian (FDP) | FDP | 9,4 % | 483 | ||
Weidel, Alice (AfD) | AfD | 9,5 % | 490 | ||
Haydt, Claudia (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,3 % | 271 | ||
Falla, Antonio (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,8 % | 40 | ||
Hiß-Petrowitz, Sylvia (ÖDP) | ÖDP | 1,2 % | 62 | ||
Rosenacker, Martin garantiert ohne Gruppenzwang (Einzelbew.) | --- | 0,2 % | 10 | ||
Schuler, Elfriede Internationalistische Liste (Einzelbew.) | --- | 0,0 % | 2 |
Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Kressbronn | 6.344 | 5.195 | 81,9% | 39 | 5.156 |
Zweitstimmen
CDU | 39,6 % | 2.042 | ||
SPD | 13,6 % | 700 | ||
GRÜNE | 13,1 % | 676 | ||
FDP | 14,3 % | 737 | ||
AfD | 9,8 % | 506 | ||
DIE LINKE | 6,1 % | 316 | ||
PIRATEN | 0,1 % | 6 | ||
NPD | 0,1 % | 6 | ||
Tierschutzpartei | 0,8 % | 41 | ||
FREIE WÄHLER | 0,6 % | 29 | ||
ÖDP | 0,5 % | 28 | ||
MLPD | 0,0 % | 2 | ||
Tierschutzallianz | 0,1 % | 5 | ||
BGE | 0,1 % | 7 | ||
DiB | 0,2 % | 12 | ||
DKP | 0,0 % | 0 | ||
DM | 0,1 % | 5 | ||
DIE RECHTE | 0,0 % | 2 | ||
MENSCHLICHE WELT | 0,2 % | 8 | ||
Die PARTEI | 0,4 % | 20 | ||
V-Partei³ | 0,2 % | 12 |
Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Kressbronn | 6.344 | 5.195 | 81,9% | 35 | 5.160 |