Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
Erststimmen
Riebsamen, Lothar (CDU) | CDU | 43,1 % | 1.133 | ||
Hahn, Leon (SPD) | SPD | 14,7 % | 386 | ||
Böhlen, Markus (GRÜNE) | GRÜNE | 16,8 % | 441 | ||
Steffen-Stiehl, Christian (FDP) | FDP | 8,4 % | 220 | ||
Weidel, Alice (AfD) | AfD | 9,4 % | 246 | ||
Haydt, Claudia (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,7 % | 149 | ||
Falla, Antonio (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,8 % | 20 | ||
Hiß-Petrowitz, Sylvia (ÖDP) | ÖDP | 1,1 % | 30 | ||
Rosenacker, Martin garantiert ohne Gruppenzwang (Einzelbew.) | --- | 0,2 % | 4 | ||
Schuler, Elfriede Internationalistische Liste (Einzelbew.) | --- | 0,0 % | 0 |
Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Owingen | 3.184 | 2.650 | 83,2% | 21 | 2.629 |
Zweitstimmen
CDU | 35,9 % | 945 | ||
SPD | 12,1 % | 318 | ||
GRÜNE | 17,9 % | 472 | ||
FDP | 13,2 % | 347 | ||
AfD | 9,5 % | 250 | ||
DIE LINKE | 7,1 % | 186 | ||
PIRATEN | 0,2 % | 5 | ||
NPD | 0,2 % | 6 | ||
Tierschutzpartei | 0,7 % | 18 | ||
FREIE WÄHLER | 0,7 % | 19 | ||
ÖDP | 0,6 % | 16 | ||
MLPD | 0,0 % | 0 | ||
Tierschutzallianz | 0,2 % | 5 | ||
BGE | 0,3 % | 7 | ||
DiB | 0,0 % | 1 | ||
DKP | 0,0 % | 0 | ||
DM | 0,6 % | 16 | ||
DIE RECHTE | 0,1 % | 2 | ||
MENSCHLICHE WELT | 0,1 % | 2 | ||
Die PARTEI | 0,5 % | 14 | ||
V-Partei³ | 0,0 % | 1 |
Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Owingen | 3.184 | 2.650 | 83,2% | 20 | 2.630 |