Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
Erststimmen
Riebsamen, Lothar (CDU) | CDU | 49,9 % | 3.161 | ||
Hahn, Leon (SPD) | SPD | 14,5 % | 921 | ||
Böhlen, Markus (GRÜNE) | GRÜNE | 8,8 % | 557 | ||
Steffen-Stiehl, Christian (FDP) | FDP | 7,7 % | 490 | ||
Weidel, Alice (AfD) | AfD | 13,1 % | 827 | ||
Haydt, Claudia (DIE LINKE) | DIE LINKE | 4,5 % | 282 | ||
Falla, Antonio (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,9 % | 60 | ||
Hiß-Petrowitz, Sylvia (ÖDP) | ÖDP | 0,3 % | 22 | ||
Rosenacker, Martin garantiert ohne Gruppenzwang (Einzelbew.) | --- | 0,1 % | 8 | ||
Schuler, Elfriede Internationalistische Liste (Einzelbew.) | --- | 0,1 % | 4 |
Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Pfullendorf | 9.312 | 6.424 | 69,0% | 92 | 6.332 |
Zweitstimmen
CDU | 40,9 % | 2.589 | ||
SPD | 14,3 % | 908 | ||
GRÜNE | 11,3 % | 718 | ||
FDP | 11,3 % | 717 | ||
AfD | 13,1 % | 832 | ||
DIE LINKE | 4,9 % | 313 | ||
PIRATEN | 0,3 % | 22 | ||
NPD | 0,3 % | 20 | ||
Tierschutzpartei | 0,7 % | 44 | ||
FREIE WÄHLER | 0,8 % | 52 | ||
ÖDP | 0,2 % | 14 | ||
MLPD | 0,0 % | 0 | ||
Tierschutzallianz | 0,3 % | 20 | ||
BGE | 0,2 % | 15 | ||
DiB | 0,2 % | 10 | ||
DKP | 0,0 % | 0 | ||
DM | 0,3 % | 16 | ||
DIE RECHTE | 0,0 % | 1 | ||
MENSCHLICHE WELT | 0,1 % | 8 | ||
Die PARTEI | 0,4 % | 24 | ||
V-Partei³ | 0,1 % | 7 |
Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Pfullendorf | 9.312 | 6.424 | 69,0% | 94 | 6.330 |