Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
Erststimmen
Riebsamen, Lothar (CDU) | CDU | 44,6 % | 4.986 | ||
Hahn, Leon (SPD) | SPD | 16,0 % | 1.786 | ||
Böhlen, Markus (GRÜNE) | GRÜNE | 13,9 % | 1.551 | ||
Steffen-Stiehl, Christian (FDP) | FDP | 8,6 % | 958 | ||
Weidel, Alice (AfD) | AfD | 9,6 % | 1.072 | ||
Haydt, Claudia (DIE LINKE) | DIE LINKE | 4,9 % | 547 | ||
Falla, Antonio (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 1,3 % | 143 | ||
Hiß-Petrowitz, Sylvia (ÖDP) | ÖDP | 1,1 % | 124 | ||
Rosenacker, Martin garantiert ohne Gruppenzwang (Einzelbew.) | --- | 0,1 % | 12 | ||
Schuler, Elfriede Internationalistische Liste (Einzelbew.) | --- | 0,1 % | 7 |
Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Tettnang | 14.229 | 11.306 | 79,5% | 120 | 11.186 |
Zweitstimmen
CDU | 39,7 % | 4.455 | ||
SPD | 13,4 % | 1.501 | ||
GRÜNE | 14,3 % | 1.604 | ||
FDP | 13,0 % | 1.454 | ||
AfD | 9,6 % | 1.081 | ||
DIE LINKE | 5,6 % | 628 | ||
PIRATEN | 0,4 % | 47 | ||
NPD | 0,2 % | 19 | ||
Tierschutzpartei | 0,8 % | 85 | ||
FREIE WÄHLER | 0,8 % | 91 | ||
ÖDP | 0,6 % | 68 | ||
MLPD | 0,0 % | 4 | ||
Tierschutzallianz | 0,1 % | 16 | ||
BGE | 0,1 % | 14 | ||
DiB | 0,1 % | 11 | ||
DKP | 0,0 % | 1 | ||
DM | 0,1 % | 16 | ||
DIE RECHTE | 0,0 % | 2 | ||
MENSCHLICHE WELT | 0,3 % | 29 | ||
Die PARTEI | 0,6 % | 62 | ||
V-Partei³ | 0,2 % | 20 |
Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Tettnang | 14.229 | 11.306 | 79,5% | 98 | 11.208 |