Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
Erststimmen
Riebsamen, Lothar (CDU) | CDU | 39,1 % | 5.395 | ||
Hahn, Leon (SPD) | SPD | 18,6 % | 2.572 | ||
Böhlen, Markus (GRÜNE) | GRÜNE | 16,1 % | 2.228 | ||
Steffen-Stiehl, Christian (FDP) | FDP | 9,6 % | 1.329 | ||
Weidel, Alice (AfD) | AfD | 8,5 % | 1.176 | ||
Haydt, Claudia (DIE LINKE) | DIE LINKE | 6,6 % | 904 | ||
Falla, Antonio (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,5 % | 73 | ||
Hiß-Petrowitz, Sylvia (ÖDP) | ÖDP | 0,7 % | 94 | ||
Rosenacker, Martin garantiert ohne Gruppenzwang (Einzelbew.) | --- | 0,1 % | 18 | ||
Schuler, Elfriede Internationalistische Liste (Einzelbew.) | --- | 0,1 % | 9 |
Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Überlingen | 17.174 | 13.915 | 81,0% | 117 | 13.798 |
Zweitstimmen
CDU | 34,0 % | 4.703 | ||
SPD | 13,3 % | 1.835 | ||
GRÜNE | 18,6 % | 2.564 | ||
FDP | 14,8 % | 2.050 | ||
AfD | 8,6 % | 1.182 | ||
DIE LINKE | 7,0 % | 973 | ||
PIRATEN | 0,2 % | 33 | ||
NPD | 0,1 % | 13 | ||
Tierschutzpartei | 0,6 % | 77 | ||
FREIE WÄHLER | 0,4 % | 51 | ||
ÖDP | 0,4 % | 55 | ||
MLPD | 0,0 % | 3 | ||
Tierschutzallianz | 0,2 % | 24 | ||
BGE | 0,4 % | 51 | ||
DiB | 0,2 % | 24 | ||
DKP | 0,0 % | 1 | ||
DM | 0,4 % | 56 | ||
DIE RECHTE | 0,1 % | 9 | ||
MENSCHLICHE WELT | 0,2 % | 23 | ||
Die PARTEI | 0,6 % | 77 | ||
V-Partei³ | 0,1 % | 14 |
Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
Überlingen | 17.174 | 13.915 | 81,0% | 97 | 13.818 |