Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Erststimmen
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
41.667 | 31.412 | 75,39 % | 262 | 31.150 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mayer-Lay, CDU | |||
Hahn, SPD | |||
Heubuch, GRÜNE | |||
Steffen-Stiehl, FDP | |||
Weidel, AfD | |||
Frank, DIE LINKE | |||
Steuer, Die PARTEI | |||
Brillisauer, FREIE WÄHLER | |||
Schmid, ÖDP | |||
Findeisen-Juskowiak, dieBasis | |||
Schmidt, Einzelbewerber |
Zweitstimmen
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
41.667 | 31.412 | 75,39 % | 257 | 31.155 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
Tierschutzpartei | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
PIRATEN | |||
ÖDP | |||
NPD | |||
DiB | |||
MLPD | |||
DKP | |||
dieBasis | |||
Bündnis C | |||
BÜRGERBEWEGUNG | |||
BÜNDNIS21 | |||
LKR | |||
Die Humanisten | |||
Gesundheitsforschung | |||
Team Todenhöfer | |||
Volt |