Endgültiges Gesamtergebnis der Europawahl 2019 im Bodenseekreis
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
|
---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 158.275 | 105.627 | 66,74% | 1.538 | 104.089 |
CDU | 32,90 % | 34.247 | ||
SPD | 11,16 % | 11.613 | ||
GRÜNE | 25,75 % | 26.805 | ||
AfD | 8,61 % | 8.966 | ||
FDP | 6,84 % | 7.115 | ||
DIE LINKE | 2,63 % | 2.735 | ||
FREIE WÄHLER | 3,31 % | 3.444 | ||
PIRATEN | 0,48 % | 504 | ||
Tierschutzpartei | 1,09 % | 1.132 | ||
ÖDP | 1,34 % | 1.397 | ||
NPD | 0,11 % | 113 | ||
Die PARTEI | 1,63 % | 1.696 | ||
FAMILIE | 0,46 % | 475 | ||
Volksab-stimmung | 0,15 % | 151 | ||
BP | 0,16 % | 166 | ||
MLPD | 0,03 % | 33 | ||
DKP | 0,02 % | 17 | ||
SGP | 0,01 % | 6 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 0,22 % | 229 | ||
Tierschutz-allianz | 0,17 % | 178 | ||
Bündnis C | 0,24 % | 249 | ||
BIG | 0,08 % | 84 | ||
BGE | 0,14 % | 147 | ||
DIE DIREKTE! | 0,05 % | 51 | ||
DiEM25 | 0,27 % | 284 | ||
III. Weg | 0,01 % | 15 | ||
Die Grauen | 0,11 % | 114 | ||
DIE RECHTE | 0,05 % | 53 | ||
DIE VIOLETTEN | 0,09 % | 95 | ||
LIEBE | 0,05 % | 53 | ||
DIE FRAUEN | 0,14 % | 149 | ||
Graue Panther | 0,14 % | 148 | ||
LKR | 0,17 % | 172 | ||
MENSCHLICHE WELT | 0,12 % | 127 | ||
NL | 0,04 % | 37 | ||
ÖkoLinX | 0,07 % | 70 | ||
Die Humanisten | 0,12 % | 128 | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0,24 % | 247 | ||
Gesundheits-forschung | 0,11 % | 114 | ||
Volt | 0,70 % | 730 |
Dies sind die Schnellmeldungen der Städte und Gemeinden des Bodenseekreises nach dem Auszählen der Stimmzettel in den dortigen Wahllokalen am 26. Mai 2019. Am 3. Juni 2019 tagt der Kreiswahlausschuss des Bodenseekreises und stellt das vorläufige amtliche Endergebnis für den Bodenseekreis fest. Das amtliche Endergebnis wird dann durch den Bundeswahlleiter festgestellt.
Alle Ergebnisse werden auch auf den Internetseiten zur Europawahl des Zweckverbands KIRU und den Internetseiten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg veröffentlicht.
Geschäftsstelle Kreiswahlleiter
- Telefon
- +49 7541 204 5232
- wahlen@bodenseekreis.de