Anlieferungsgebühren 2024
Restmüll | 253,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr unter 100 kg: 10 Euro | ||
Sperrmüll* | 253,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr unter 100 kg: 10 Euro | ||
Baumüll | 253,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr unter 100 kg: 10 Euro | ||
Bioabfall | 253,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr unter 100 kg: 10 Euro | ||
Gewerbemüll | 253,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr unter 100 kg: 10 Euro |
Die Pauschalgebühr wird für Kleinmengen bis unter 100 kg berechnet. Größere Mengen werden insgesamt berechnet
*Mit Sperrmüllkarte ist für Privathaushalte eine einmalige Anlieferung bis 200 kg kostenfrei
Asbest Annahme nur am Entsorgungszentrum Überlingen in Big Bags verpackt | 105,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr* unter 100 kg: 5,00 Euro |
Bauschutt (verwertbar) | 47,00 Euro/Tonne | Kleinmengen unter 100 kg kostenfrei |
Bauschutt (nicht verwertbar DK I) evtl Analyse und Freigabe oder grundlegende Charakterisierung notwendig: Tel (0 75 41) 204 5612 | 47,00 Euro/Tonne | Kleinmengen unter 100 kg kostenfrei |
Bauschutt (verunreinigt DK II) evtl Analyse und Freigabe oder grundlegende Charakterisierung notwendig: Tel (0 75 41) 204 5612 | 95,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr* unter 100 kg: 5,00 Euro |
Dämmmaterialien (Mineralfaserabfälle) Annahme nur im Entsorgungszentrum Überlingen in Big Bags verpackt | 500,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr* unter 100 kg: 20,00 Euro |
Erdaushub DK I Annahme nur mit Analyse und Freigabe. Infos | 47,00 Euro/Tonne | Kleinmengen unter 100 kg kostenfrei |
Erdaushub DK II Annahme nur mit Analyse und Freigabe. Infos | 95,00 Euro/Tonne | Kleinmengen unter 100kg: 5,00 Euro |
Teerhaltige Abfälle** (außer Asphalt) asbestfrei asbesthaltig Annahme nur mit Analyse und Freigabe. Infos Annahme nur am Entsorgungszentrum Weiherberg |
585,00 Euro/Tonne 865,00 Euro/Tonne |
Pauschalgebühr* unter 100 kg: 20,00 Euro Pauschalgebühr* unter 100 kg: 30,00 Euro |
*Die Pauschalgebühr wird für Kleinmengen bis unter 100 kg berechnet. Größere Mengen werden insgesamt berechnet
Altholz/Holzfenster | 45,00 Euro/Tonne | *Kleinmengen unter 100 kg gebührenfrei | |
Gartenabfälle/Wurzelstöcke | 65,00 Euro/Tonne | *Kleinmengen unter 150 kg gebührenfrei | |
Kartonagen/Papier | Gebührenfrei | ||
Altmetall | Gebührenfrei | ||
Altglas | Gebührenfrei | ||
Verpackungsabfälle (Gelber Sack) | Gebührenfrei | ||
Elektrogeräte | Gebührenfrei f. Privathaushalte |
| |
* Größere Mengen werden insgesamt berechnet
Altreifen (bis 70 cm) mit u. ohne Felgen | 4,50 Euro/Stück | |
Altreifen (>70 bis 130 cm) ohne Felgen! | 15,00 Euro/Stück | |
Gasflaschen bis 5 kg (entleert!) | 10,00 Euro/Stück | |
Gasflaschen ab 5 kg (entleert!) | 15,00 Euro/Stück | |
Nachtspeicheröfen* | 170,00 Euro/Stück | |
Gewerbliche Kühl- und Gefriergeräte | 465,00 Euro/Tonne |
*Sofern diese nicht ordnungsgemäß durch Fachpersonal abgebaut und verpackt oder beschädigt angeliefert werden
Stoffklasse I Quecksilberhaltige Abfälle Freigrenze für Privathaushalte 5,0 kg | 11,60 Euro/kg |
Stoffklasse II Holzschutz, Säuren, Feuerlöscher Freigrenze für Privathaushalte 20,0 kg | 1,86 Euro/kg |
Stoffklasse III Farben, Lösemittel Freigrenze für Privathaushalte 50,0 kg | 1,00 Euro/kg |
Altöl (Motorenöl) Kostenfrei für Privathaushalte | 1,00 Euro/kg |
Die Anlieferung von Problemstoffen ist nur an bestimmten Terminen möglich.
Weitere Informationen
zu Öffnungszeiten sowie Wegbeschreibungen finden Sie hier